

Otros productos
Gracias a su contenido de material regional y reciclado, estos productos contribuyen a la obtención de los siguientes créditos LEED®.
LEED® v4
• MRp: Planificación de la gestión de residuos de construcción y demolición.
• MRc: Gestión de residuos de construcción y demolición.
A-36, A-283 Gr C, A-285 Gr C, A-516 Gr 70, A-572 Gr 50, A-572 Gr 65, A-709 Gr 50, SA 516
| PESO POR PLACA EN KILOS (PESO TEÓRICO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPESOR | 6' x 20' | 6' x 40' | 8' x 20' | 8' x 40' | 10' x 20' | 10' x 40' | ||
| Pulg. | Milésimas | mm. |
Ancho: 72" (1828.8 mm / 1.8288 m) |
Ancho: 72" (1828.8 mm / 1.8288 m) |
Ancho: 96" (2438.4 mm / 2.4384 m) |
Ancho: 96" (2438.4 mm / 2.4384 m) |
Ancho: 120" (3048 mm / 3.048 m) |
Ancho: 120" (3048 mm / 3.048 m) |
|
Largo: 240" (6096 mm / 6.096 m) |
Largo: 480" (12192 mm / 12.192 m) |
Largo: 240" (6096 mm / 6.096 m) |
Largo: 480" (12192 mm / 12.192 m) |
Largo: 240" (6096 mm / 6.096 m) |
Largo: 480" (12192 mm / 12.192 m) |
|||
| 5/16 | 0.313 | 7.938 | 696 | 1,392 | 928 | 1,855 | 1,160 | 2,319 |
| 3/8 | 0.375 | 9.525 | 834 | 1,667 | 1,111 | 2,223 | 1,389 | 2,779 |
| 7/16 | 0.437 | 11.1 | 971 | 1,943 | 1,295 | 2,590 | 1,619 | 3,238 |
| 1/2 | 0.500 | 12.7 | 1,111 | 2,223 | 1,482 | 2,964 | 1,852 | 3,705 |
| 9/16 | 0.562 | 14.275 | 1,249 | 2,499 | 1,666 | 3,331 | 2,082 | 4,164 |
| 5/8 | 0.625 | 15.875 | 1,389 | 2,779 | 1,852 | 3,705 | 2,315 | 4,631 |
| 3/4 | 0.750 | 19.05 | 1,667 | 3,334 | 2,223 | 4,446 | 2,779 | 5,557 |
| 7/8 | 0.875 | 22.225 | 1,945 | 3,890 | 2,593 | 5,187 | 3,242 | 6,483 |
| 1 | 1.000 | 25.4 | 2,223 | 4,446 | 2,964 | 5,928 | 3,705 | 7,410 |
| 1 1/8 | 1.125 | 28.575 | 2,501 | 5,001 | 3,334 | 6,669 | 4,168 | 8,336 |
| 1 1/4 | 1.250 | 31.75 | 2,779 | 5,557 | 3,705 | 7,410 | 4,631 | 9,262 |
| 1 3/8 | 1.375 | 34.925 | 3,056 | 6,113 | 4,075 | 8,151 | 5,094 | 10,188 |
| 1 1/2 | 1.500 | 38.1 | 3,334 | 6,669 | 4,446 | 8,891 | 5,557 | 11,114 |
| 1 5/8 | 1.625 | 41.275 | 3,612 | 7,224 | 4,816 | 9,632 | 6,020 | 12,041 |
| 1 3/4 | 1.750 | 44.45 | 3,890 | 7,780 | 5,187 | 10,373 | 6,483 | 12,967 |
| 2 | 2.000 | 50.8 | 4,446 | 8,891 | 5,928 | 11,855 | 7,410 | 14,819 |
| 2 1/4 | 2.250 | 57.15 | 5,001 | 10,003 | 6,669 | 13,337 | 8,336 | |
| 2 1/2 | 2.500 | 63.5 | 5,557 | 11,114 | 7,410 | 9,262 | ||
| 2 3/4 | 2.750 | 69.85 | 6,113 | 12,226 | 8,151 | 10,188 | ||
| 3 | 3.000 | 76.2 | 6,669 | 8,891 | 11,114 | |||
| 3 1/2 | 3.500 | 88.9 | 7,780 | 10,373 | 12,967 | |||
| 3 3/4 | 3.750 | 95.25 | 8,336 | 11,114 | ||||
| 4 | 4.000 | 101.6 | 8,891 | 11,855 | ||||
