

- Alta resistencia a la tensión garantizada mediante el proceso de laminado en frío.
- Máxima eficiencia estructural que permite optimizar el uso de acero, generando ahorros significativos en materiales.
- Complemento ideal para sistemas constructivos, diseñado para reforzar estructuras secundarias con total seguridad técnica.
- Ductilidad y adherencia superior que aseguran un desempeño confiable en el habilitado y armado de elementos de concreto.
| Designación | Peso (kg/m) | Diámetro (mm) | Área sección transversal (mm²) | Resistencia a la tensión mín. (kgf/mm²) | Esfuerzo de fluencia mín. (kgf/mm²) | Alargamiento mín. en 10 Ø's (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 0.384 | 7.94 | 49 | 70 | 60 | 5 |
| 1/4 | 0.248 | 6.35 | 32 | 70 | 60 | 5 |
| 3/16 | 0.14 | 4.76 | 18 | 70 | 60 | 5 |
| 5/32 | 0.097 | 3.97 | 12 | 70 | 60 | 5 |
| Designación | Presentación | Longitud (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | Lineal | 6 y 12 | ||||
| 1/4 | ||||||
| 3/16 | ||||||
| 5/32 |
