


- Estructura electrosoldada de diseñada para la fabricación de vigas semiprefabricadas de concreto.
- Geometría triangular de máxima integrada por tres varillas corrugadas longitudinales que garantizan estabilidad estructural.
- Fusión de alta resistencia mediante estribos en celosía de alambre liso, electrosoldados para asegurar la integridad de la sección.
- Desempeño optimizado en sistemas de vigueta y bovedilla, facilitando un manejo ágil y una adherencia superior al concreto.
| Medida | Altura (cm) | Área de acero inferior mm² | Varilla superior - Diámetro pulgadas (mm) | Varilla inferior - Diámetro pulgadas (mm) | Zig-Zag - Diámetro (mm) | Presentación |
| 10-36 | 10 | 36 | 1/4" (6.35) | 3/16" (4.76) | 4.11 | Longitud de 6.0 a 9.0 m |
| 12-36 | 12 | 36 | 1/4" (6.35) | 3/16" (4.76) | 4.11 | |
| 14-36 | 14 | 36 | 1/4" (6.35) | 3/16" (4.76) | 4.11 | |
| 19-36 | 19 | 36 | 1/4" (6.35) | 3/16" (4.76) | 4.11 | |
| 10-64 | 10 | 64 | 1/4" (6.35) | 1/4" (6.35) | 4.11 | |
| 12-64 | 12 | 64 | 1/4" (6.35) | 1/4" (6.35) | 4.11 | |
| 14-64 | 14 | 64 | 1/4" (6.35) | 1/4" (6.35) | 4.11 | |
| 19-64 | 19 | 64 | 1/4" (6.35) | 1/4" (6.35) | 4.11 | |
| 21-64 | 21 | 64 | 1/4" (6.35) | 1/4" (6.35) | 4.11 | |
| 14-99 | 14 | 99 | 5/16" (7.93) | 5/16" (7.93) | 4.11 | |
| 19-99 | 19 | 99 | 5/16" (7.93) | 5/16" (7.93) | 4.11 | |
| 21-99 | 21 | 99 | 5/16" (7.93) | 5/16" (7.93) | 4.11 | |
| 24-99 | 24 | 99 | 5/16" (7.93) | 5/16" (7.93) | 4.11 |
