


Gracias a su contenido de material regional y reciclado , este producto contribuye a la obtención de los siguientes créditos LEED:
LEED® v4 Requisitos:
• MRc2: Gestión de residuos de construcción.
• MRc4: Contenidos de reciclaje.
• MRc5: Materiales Regionales.
Grupo Acerero cuenta con la Declaración Ambiental de producto EPD en conformidad con la norma ISO 14025 y el EN 15804:2012+A:2019 para la Varilla Corrugada.
https://www.environdec.com/
Otros productos
La varilla fabricada por GRUPO ACERERO cumple con los más altos estándares de calidad, apegándose a la norma
mexicana NMX-B-506-CANACERO-2019 y NMX-B-457-CANACERO-2019, y a las normas estadounidenses ASTM-A615M y ASTM-A706M.
Además, se fabrican pedidos especiales de productos con diferentes características físicas y químicas según los requerimientos de nuestro mercado (soldabilidad, ductilidad, diámetros y largos).
Dimensiones Nominales NMX -B-506-CANACERO-2019
| No. Designación | Medida | Diámetro | Área de sección transversal | Peso nominal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in2 | mm2 | lb/ft | kg/m | ||
| 3 | 3/8" | 0.375 | 9.5 | 0.11 | 71 | 0.376 | 0.560 |
| 4 | 1/2" | 0.500 | 12.7 | 0.20 | 127 | 0.668 | 0.994 |
| 5 | 5/8" | 0.625 | 15.9 | 0.31 | 198 | 1.043 | 1.552 |
| 6 | 3/4" | 0.750 | 19.0 | 0.44 | 285 | 1.502 | 2.235 |
| 8 | 1" | 1.000 | 25.4 | 0.79 | 507 | 2.670 | 3.973 |
| 10 | 1" 1/4 | 1.270 | 31.8 | 1.27 | 794 | 4.303 | 6.225 |
| 12 | 1" 1/2 | 1.500 | 38.1 | 1.76 | 1140 | 6.464 | 8.938 |
Propiedades Mecánicas NMX-B-506-CA NACERO-2019
| No. Designación | Resistencia a la tensión, mín. kg/cm2 | Esfuerzo de fluencia, mín. kg/cm2 | Alargamiento en 200 mm, mín. % |
|---|---|---|---|
| 3, 4, 5, 6 | 6,300 kg/cm2 | 4,200 kg/cm2 | 9 |
| 8 | 8 | ||
| 10,12 | 7 |
Diámetro del Mandril para la prueba de doblado NMX-B-506-CANACERO-2019
| No. Designación | Grado 60 (42) |
|---|---|
| 3, 4, 5 | 3 1/2 d |
| 6, 8 | 5d |
| 10 | 7d |
| 12 | 8d |
Dimensiones Nominales NMX-B-457-CANACERO-2019
| No. Designación | Medida | Diámetro | Área de sección transversal | Peso nominal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm2 | in2 | mm2 | lb/ft | kg/m | ||
| 3 | 3/8" | 0.374 | 9.5 | 0.110 | 71.0 | 0.376 | 0.560 |
| 4 | 1/2" | 0.500 | 12.7 | 0.197 | 127.0 | 0.668 | 0.994 |
| 5 | 5/8" | 0.626 | 15.9 | 0.307 | 198.0 | 1.043 | 1.552 |
| 6 | 3/4" | 0.750 | 19.0 | 0.442 | 285.0 | 1.502 | 2.235 |
| 8 | 1" | 1.000 | 25.4 | 0.786 | 507.0 | 2.670 | 3.973 |
| 10 | 1" 1/4 | 1.252 | 31.8 | 1.231 | 794.0 | 4.303 | 6.225 |
| 12 | 1" 1/2 | 1.500 | 28.1 | 1.767 | 1140.0 | 6.464 | 8.938 |
Propiedades Mecánicas NMX-B-457-CANACERO-2019
| No. De Designación | Resistencia a la tensión min.kg/cm² (Mpa) | Esfuerzo de fluencia- kg/mm² (Mpa) | |
| mín | max | ||
| 3,4,5,6, 8,10,12 | 70.3 (690) | 56.0 (550) | 3,4,5,6, 8,10,12 |
| No. De Designación | Alargamiento en 200 mm, mín. % | ||
| 3,4,5,6, 8,10,12 | 12 | 3,4,5,6, 8,10,12 | |
Diámetro del Mandril para la prueba de doblado NMX-B-457 CANACERO-2019
| No. Designación | Grado 56 (550) |
|---|---|
| 3, 4, 5 | 3.5d |
| 6, 8 | 5d |
| 10, 12 | 7d |
Marcado bajo Norma NMX-B-457-CANACERO-2019
Dimensiones Nominales ASTM-A615M y ASTM-A706M
| No. Designación | Medida | Diámetro | Área de sección transversal | Peso nominal | |||
| in | mm2 | in2 | mm2 | lb/ft | kg/m | ||
| 4 | 1/2" | 0.500 | 12.7 | 0.20 | 127 | 0.668 | 0.994 |
| 5 | 5/8" | 0.625 | 15.9 | 0.31 | 199 | 1.043 | 1.552 |
| 6 | 3/4" | 0.750 | 19.1 | 0.44 | 284 | 1.502 | 2.235 |
| 8 | 1" | 1.000 | 25.4 | 0.79 | 510 | 2.670 | 3.973 |
| 10 | 1" 1/4 | 1.270 | 32.3 | 1.27 | 819 | 4.303 | 6.404 |
Propiedades Mecánicas ASTM-A615M y ASTM-A706M
| No. Designación | Resistencia a la tensión mín. psi [MPa] | Esfuerzo de fluencia, mín. psi (MPa) | Esfuerzo de fluencia, máx. psi (MPa) | Alargamiento en 200 mm, mín. % |
|---|---|---|---|---|
| 4, 5, 6 | 80 000 (550) | 60 000 (420) | 78 000 (540) | 14 |
| 8,10 | 12 |
Propiedades Mecánicas al doblado ASTM-A615M y ASTM-A706M
| No. Designación | Grado 60 (42) |
|---|---|
| 4, 5 | 3d |
| 6, 8 | 4d |
| 10 | 6d |
Marcado

| a | IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE | GASA |
|---|---|---|
| b | NO. DESIGNACIÓN DE LA VARILLA | 3,4,5,6,8,10,12 |
| c |
DESIGNACIÓN DE LA NORMA (NMX-B-506-CANACERO-2019) |
N |
| DESIGNACIÓN DE LA NORMA (Standard ASTM A-706) | W | |
| DESIGNACIÓN DE LA NORMA (Standard /ASTM A-615) | S | |
| DESIGNACIÓN DE LA NORMA (Standard ASTM A-706/ASTM A-615) | WS | |
| d | IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VARILLA | 42, 52, 60 |
| e | Denominación del país de origen “México” |

Especificaciones de Presentación Varilla Doblada y Recta
| Diámetro | Presentación | Longitud | Varillas por tonelada (según largo) |
|---|---|---|---|
| 3/8" | Doblada | 12.0 m | 149 a 154 |
| 3/8" | Recta | 12.0 m | 149 a 154 |
| 3/8" | Recta | 9.00 m | 199 a 207 |
| 3/8" | Recta | 9.15 m | 196 a 204 |
| 1/2" | Doblada | 12.0 m | 84 a 86 |
| 1/2" | Recta | 12.0 m | 84 a 86 |
| 1/2" | Recta | 9.00 m | 111 a 115 |
| 1/2" | Recta | 9.15 m | 110 a 113 |
| 5/8" | Recta | 12.0 m | 53 a 55 |
| 3/4" | Recta | 12.0 m | 37 a 38 |
| 1" | Recta | 12.0 m | 21 |
| 1" 1/4 | Recta | 12.0 m | 13 |
| 1" 1/2 | Recta | 12.0 m | 9 |
NOTA: Corte a medida según necesidades del cliente (largos especiales). Diferentes tipos de corruga según las necesidades del consumidor final.
Especificaciones de Presentación Varilla en Rollo
| No. Designación | Diámetro mm | Peso kg | Diámetro interno m | Diámetro externo m | Largo m |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9.5 | 2,300 kg. aprox | 0.91 - 0.99 | 1.15 - 1.20 | 1.80 - 1.98 |
| 4 | 12.7 | ||||
| 5 | 15.9 |

