La varilla fabricada por GRUPO ACERERO cumple con los más altos estándares de calidad, apegados a las normas nacionales e internacionales. NMX-B-506-CANACERO-2019.
Además se fabrican pedidos especiales de productos con diferentes características físicas y químicas según los requerimientos de nuestro mercado (soldabilidad, ductilidad, diámetros y largos).
Dimensiones Nominales NMX-B-506
No. Designación | Medida | Diámetro | Área de sección transversal | Peso nominal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in2 | mm2 | lb/ft | kg/m | ||
3 | 3/8” | 0.375 | 9.5 | 0.11 | 71 | 0.376 | 0.560 |
4 | 1/2” | 0.500 | 12.7 | 0.20 | 127 | 0.668 | 0.994 |
5 | 5/8” | 0.625 | 15.9 | 0.31 | 198 | 1.043 | 1.552 |
6 | 3/4” | 0.750 | 19.0 | 0.44 | 285 | 1.502 | 2.235 |
8 | 1” | 1.000 | 25.4 | 0.79 | 507 | 2.670 | 3.973 |
10 | 1” 1/4 | 1.270 | 31.8 | 1.27 | 794 | 4.303 | 6.225 |
12 | 1” 1/2 | 1.500 | 38.1 | 1.76 | 1140 | 6.464 | 8.938 |
Propiedades Mecánicas NMX-B-506
No. Designación | Resistencia a la tensión, mín. kg/cm | Esfuerzo de fluencia, 2 mín. kg/cm2 | Alargamiento en 200 mm, mín. % |
---|---|---|---|
3, 4, 5, 6 | 6,300 kg/cm2 | 4,200 kg/cm2 | 9 |
8 | 8 | ||
10,12 | 7 |
Propiedades Mecánicas al doblado NMX-B-506
No. Designación | Grado 60 (42) |
---|---|
3, 4, 5 | 3 1/2 d |
6, 8 | 5d |
10 | 6d |
12 | 8d |
Dimensiones nominales ASTM A706/A706 M
No. Designación | Medida | Diámetro | Área de sección transversal | Peso nominal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm2 | in2 | mm2 | lb/ft | kg/m | ||
4 | 1/2” | 0.500 | 12.7 | 0.20 | 127 | 0.668 | 0.994 |
5 | 5/8” | 0.625 | 15.9 | 0.31 | 199 | 1.043 | 1.552 |
6 | 3/4” | 0.750 | 19.1 | 0.44 | 284 | 1.502 | 2.235 |
8 | 1” | 1.000 | 25.4 | 0.79 | 510 | 2.670 | 3.973 |
10 | 1” 1/4 | 1.270 | 32.3 | 1.27 | 819 | 4.303 | 6.404 |
Propiedades mecánicas ASTM A 706/A706 M
No. Designación |
Resistencia a la tensión min, psi [Mpa] |
Esfuerzo de fluencia, min, psi [Mpa] |
Esfuerzo de fluencia, max, psi [Mpa] |
Alargamiento en 200 mm, min, % |
---|---|---|---|---|
4, 5, 6 | 80 000 [550] | 60 000 [420] | 78 000 [540] | 14 |
8,10 | 12 |
Propiedades mecánicas al doblado ASTM A 706/A706 M
No. Designación | Grado 60 (42) |
---|---|
4, 5 | 3d |
6, 8 | 4d |
10 | 6d |
Marcado
a | IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE | GASA |
---|---|---|
b | NO. DESIGNACIÓN DE LA VARILLA | 3,4,5,6,8,10,12 |
c |
DESIGNACIÓN DE LA NORMA (NMX-B-506-CANACERO-2019) |
N |
DESIGNACIÓN DE LA NORMA (Standard ASTM A-706) | W | |
DESIGNACIÓN DE LA NORMA (Standard /ASTM A-615) | S | |
DESIGNACIÓN DE LA NORMA (Standard ASTM A-706/ASTM A-615) | WS | |
d | IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VARILLA | 42, 52, 60 |
e | Denominación del país de origen “México” |
Especificaciones de Presentación Varilla Doblada y Recta
Diámetro | Presentación | Longitud | Varillas por tonelada (según largo) |
---|---|---|---|
3/8” | Doblada | 12.0 m | 149 a 154 |
3/8” | Recta | 12.0 m | 149 a 154 |
3/8” | Recta | 9.00m | 199 a 207 |
3/8” | Recta | 9.15 m | 196 a 204 |
1/2” | Doblada | 12.0 m | 84 a 86 |
1/2” | Recta | 12.0 m | 84 a 86 |
1/2” | Recta | 9.00m | 111 a 115 |
1/2” | Recta | 9.15.m | 110 a 113 |
5/8” | Recta | 12.0m | 53 a 55 |
3/4” | Recta | 12.0m | 37 a 38 |
1” | Recta | 12.0m | 21 |
1” 1/4 | Recta | 12.0m | 13 |
1” 1/2 | Recta | 12.0m | 9 |
NOTA: Corte a medida según necesidades del cliente (largos especiales). Diferentes tipos de corruga según las necesidades del consumidor final.
Especificaciones de Presentación Varilla en Rollo
No. Designación | Diámetro mm | Peso kg | Diámetro Interno m | Diámetro Externo | Largo m |
---|---|---|---|---|---|
3 | 9.5 | 2,300 kg. aprox | 0.91 - 0.99 | 1.15 - 1.20 | 1.80 a 1.98 |
4 | 12.7 | ||||
5 | 15.9 |
Gracias a su contenido de material regional y reciclado , este producto contribuye a la obtención de los siguientes créditos LEED:
LEED v4:
• Prerrequisito MRp: Contruction and demolition waste management planning.
• Crédito M12: – Construction Waste Management.
• Building Product disclosure:
– Material ingredients
– Sourcing of raw materials
CRÉDITO M12:
• MCr2: Construction Waste Management.
• MRc4: Recycled Content.
• MRc5: Regional Materials.